close
阿華田營養麥芽飲品400g【愛買】
終於來了超有效率的,真的好到不行
,精選人氣飲料超值價!
報導旗艦店
,
阿華田營養麥芽飲品400g【愛買】
品味輕鬆感受美。
網友都說值超高,要好好跟大家分享一下
,line給咪咪看她也說這售價真的蠻合理的。
阿華田營養麥芽飲品400g【愛買】
該商品熱烈促銷中,為避免買不到,入手要快
飲料,飲品,蜂蜜,果醋,飲用醋,果汁,茶,水,茶葉,茶包,咖啡,可可,氣泡水,礦泉水
終於來了超有效率的,真的好到不行
,
阿華田營養麥芽飲品400g【愛買】
報導旗艦店
!
飲料
商品訊息功能
:
阿華田營養麥芽飲品400g【愛買】
CP值超高
飲料
商品訊息描述:
◆ 產品配方主以加強身體免疫功能
◆ 並添加多種礦物質幫助強化牙齒與骨骼
◆ 麥芽精華能幫助補充碳水化合物
◆ 多種人體必須的礦物質
◆ 維他命群及蛋白質
◆ 含必需胺基酸6種、豐富礦物質、7種維生素、膳食纖維,蛋素者可飲用
◆ 並添加多種礦物質幫助強化牙齒與骨骼
◆ 麥芽精華能幫助補充碳水化合物
◆ 多種人體必須的礦物質
◆ 維他命群及蛋白質
◆ 含必需胺基酸6種、豐富礦物質、7種維生素、膳食纖維,蛋素者可飲用
商品名稱 | 阿華田營養麥芽飲品400g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 阿華田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 沖調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 | 1瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方式 | 常溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用方式 | 約20g阿華田加入150ml溫熱水中,攪拌均勻即可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 麥芽精(含有麩質的穀類)、糖、奶粉、低脂可可、葡萄糖、植物油(棕櫚油)、乳清粉(牛奶)、礦物質(碳酸鎂、磷酸氫鈣、焦磷酸鐵、硫酸鋅、碘化鉀)、鹽、香莢蘭醛、維生素(菸鹼酸、維生素A、B12、B6、B1、B2、葉酸)、香料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 418.4大卡/100公克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養成份 |
鎂 50 毫克mg 磷 70 毫克mg 鐵 2.8 毫克mg 鋅 3 毫克mg 碘 30 微克mcg 維生素A 200 微克mcg 維生素B1 0.28 毫克mg 維生素B2 0.32 毫克mg 維生素B6 0.4 毫克mg 維生素B12 0.6 微克mcg 菸鹼酸 3.6 毫克mg 葉酸 80 微克mcg 必需胺基酸 L-羥丁胺酸 0.06 微克mcg L-α胺基異戊酸 0.08 微克mcg L-蛋胺酸 0.03 微克mcg L-異白胺酸 0.06 微克mcg L-白胺酸 0.11 微克mcg L-苯丙胺酸 0.06 微克mcg L-二胺基己酸 0.05 微克mcg L-色胺酸 0.02 微克mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 400公克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 礦物質(碳酸鎂、磷酸二鈣、氯化鈉、焦磷酸鐵、硫酸鋅、碘化鉀)、香草精、維生素(菸鹼醯胺、維生素A、B12、B6、B1、B2、葉酸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 泰國- 89/5 MOO 10,SOI WAT SUAN SOM POOCHAOSAMINGPRAI RD.SAMRONGTAI. PRAPRADAENG.SAMUTPRAKARN,THAILAND,10130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 欣臨企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 02-25067777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 台北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品有效日期 | 保存期限二分之一以上之有效期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薦證廣告 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險字號 | 富邦產物產品責任保險005字第03ML001741號保單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他揭露事項 | 無 |
阿華田營養麥芽飲品400g【愛買】
推薦
商品訊息簡述
:
阿華田營養麥芽飲品400g【愛買】
開箱文
阿華田營養麥芽飲品400g【愛買】
評比
飲料
1DB1B0D2A55E3E3D
文章標籤
全站熱搜
留言列表